| Rek. |
Omistaja | Automerkki ja no. |
| 162 | Wolff-Murray J. | Adler 316/7799A |
| 90 | Gestrin Werner Wald. | Adler 3214 |
| 249 | Helsingin kulkutautisairaala (= Auroran sairaala) | Adler 5353A |
| 266 | Perkko Oy | Adler 10814 |
| 26 | Pettersson Gust. Ernst | Adler 13205 |
| 305 | Johansson E. V. | Aga 1576 |
| 77 | Uusi Suomi Oy | Aga 1791/1743 |
| 170 | Oehlert Alfr. Herman | Aga 2059 |
| 7 | TVH:n hydrografinen toimisto | Aga 2705 |
| 236 | Rennie E. | Armstrong Siddeley 7789 |
| 318 | Wartiainen Tauno | Bayard 47 |
| 250 | Johansson E. V. | Benz 1153 |
| 250 | Kehä Anton (myöhemmin) | Benz 1153 |
| 308 | Wuori Teodor | Benz 3939 |
| 52 | Strömberg, Gottfr., Ab | Benz 8852 |
| 211 | Frenckell Erik von | Benz 9157 |
| 211 | Hongisto Lauri (myöhemmin) | Benz 9157 |
| 191 | Lääninvankila | Benz 12518 |
| 88 | Nikander Arthur Evald | Benz 13286 |
| 63 | Kauppa Oy | Benz 14188 |
| 91 | Linder Constantin (Hjalmarin veli, Mustio) | Benz 17227 |
| 231 | Lundbom Olof | Benz 17239 |
| 178 | Krogius Lars. Myös 1912 | Benz 21273 |
| 169 | Palin Joh. | Benz 21543, 217705 |
| 152 | Reddaway, F., & C:o | Benz 21973 |
| 179 | Krogius Lars. Myös 1912 | Benz 21994 |
| 140 | Achilles Fritz | Benz 22435–23687 |
| 240 | Frenckell Rafael von | Benz 22436 |
| 68 | Peltola Kaarlo Emil | Benz 24237 |
| 133 | Tikka Viktor | Benz 25412 |
| 216 | Nyman Arthur | Benz 25894 |
| 175 | Dahlberg Torsten | Benz 25983 |
| 264 | Masut, Suomalainen Petrolintuonti Oy | Berliet 15495 |
| 96 | Kemppi Albin | Berliet 18072 |
| 290 | Syvähuoko Jalo N. (Rakennustoimi Oy). Myös 1912 | Bianchi 16645 |
| 309 | Suomen Separaattori Oy | Bianchi 16658 |
| 335 | Grönberg Karl Alvar | Bianchi 16979 |
| 321 | Koskinen & Manner | Brennabor 20019 |
| 107 | Laurell Einar | Buick 119127 |
| 66 | Maakauppiaitten Lyhyttavara Oy | Buick 621814 |
| 9 | Tie- ja vesirakennushallitus | Buick 624219 |
| 40 | Paasonen Emil | Buick 639941 |
| 114 | Waaranto Juho A. | Buick 644064 |
| 372 | Nokka Albert | Buick 666697 |
| 372 | Niemi & Luukkonen, Autokoulu & Moottoripaja (myöhemmin) | Buick 666697 |
| 37 | Suojeluskunta | Buick 741397 |
| 171 | Helsingin Rakennusainekauppa Oy (Rake Oy). Myös 1912 | Buick 744930 |
| 108 | Maakauppiaitten Oy | Buick 808427 |
| 304 | Malm A. V. | Buick 936309 |
| 303 | Wilamo Oskari | Buick 992689 |
| 73 | Korpivaara & Halla Oy | Buick 1138637 |
| 14 | Elmqvist H. (Cadillac-numeroissa epäselvyyksiä.) | Cadillac 5937 |
| 115 | Sörnäs Ab | Cadillac 247 |
| 203 | Wasastjerna Oswald | Cadillac 629 57 |
| 42 | Standertskjöld Hugo | Cadillac 650 |
| 184 | Lindell Helmer | Cadillac 694 |
| 242 | Jonsson Karl Edvard | Cadillac 57DD208 |
| 88 | Nikander Arthur Evald (myöhemmin) | Cadillac 57EE106 |
| 129 | Nybom Harald Alfred | Cadillac 57EE278 |
| 257 | Poliisilaitos (päällikön auto?). Myös 1912 | Cadillac 63E804 |
| 142 | Rung Hirs | Chandler 67733 |
| 31 | Julin Albert Lindsay von. Myös 1912 | Chevrolet 1129 |
| 181 | Lever Ab Oy | Chevrolet 1653 |
| 154 | Lehmuskoski Yrjö | Chevrolet 2711 |
| 139 | Finska Lux Ab | Citroën R428, 1275 |
| 279 | Tenström Nils | Citroën 1769 |
| 295 | Finska Elektriska Ab Gottfr. Strömberg | Citroën 2189 |
| 300 | Arabia Porslinsfabrik Ab | Citroën 9197 |
| 324 | Maury, D., Son | Citroën 47492 |
| 324 | Suomen Kutomakomppania Maurys & C:o (myöhemmin) | Citroën 47492 |
| 386 | Auto Tractor Oy(?) | Citroën 52351 |
| 391 | Rydman Magnus | Citroën 53713 |
| 377 | Toogood Cecil George | Citroën B53714 |
| 377 | Ollila Arvo J. (myöhemmin) | Citroën B53714 |
| 284 | Yleinen Sähkö Oy Suomessa (Asea?) | Citroën 74490 |
| 288 | Olofsson Carl | Cleveland 156 |
| 134 | Palmberg Alfred August | DeDion-Bouton 10335 |
| 342 | Garoff Nikolaj | Delage 11746 |
| 135 | Lerche Leopold | Delage 14241 |
| 256 | Poliisilaitos (päällikön auto?). Myös 1912 | Delaunay-Belleville 6268 |
| 192 | Mantere Eino Jalmari | Dixi 81199 |
| 177 | Adlivankin Alexander | Dodge 574063 |
| 278 | Finska Brandstodsbolaget för Landet | Durant 24923 |
| 46 | Nikolajeff J:or, S., Ab | Durant 45587 |
| 130 | Kontro Kalle | Durant 135809 |
| 334 | Suomen geologinen toimikunta | Essex 35154 |
| 105 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | Fiat 501 |
| 29 | Krogius Ernst | Fiat 1018 |
| 173 | Kreuger & Toll, Finska Ab | Fiat 1019 501a |
| 182 | Linder Josef | Fiat 112 3277 |
| 201 | Helsingin kaupungin rakennuskonttori | Fiat 5200 345 |
| 387 | Lerche Leopold | Fiat 23120 |
| 59 | Paloheimo Arvi | Fiat 23852 |
| 220 | Valio, Voinvienti Osuuskunta. Myös 1912 | Fiat 28453 |
| 20 | Ehrnrooth Axel R. | Fiat 40206 |
| 13 | Forselles Arthur af | Fiat 50958 |
| 323 | Stauffer, A, ja K. Ylitalo | Fiat 50958 |
| 221 | Metsähallitus | Fiat 0100162 |
| 30 | Krogius Ernst | Fiat 0110084 |
| 121 | Fazer. Karl. Ab | Fiat 110912 |
| 261 | Snellman Karl Emil | Fiat 120202 |
| 261 | Hyvinkää–Pyhäjärvi Järnvägs Oy Ab (myöhemmin) | Fiat 120202 |
| 28 | Paananen Joh. Werner | Fiat 120732 |
| 248 | Helsingin kulkutautisairaala (= Auroran sairaala) | Fiat 204958 |
| 385 | Fazer Sven Edvard | Fiat 0220807 |
| 353 | Helsingin Sanomat | Fiat 230347 |
| 364 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | Fiat 0230435 |
| 27 | Hammar Onni F. | Fiat 240084 |
| 187 | Finska Papperskontoret | Fiat 1100086 |
| 172 | Lakta Oy Ab | Fiat 1100144 |
| 94 | Wendt Carl von. Myös 1912 | Fiat 1101216 |
| 222 | Metsähallitus | Fiat 1110390 |
| 70 | Bacher Carl Edv. | Fiat 1110842 |
| 93 | Grahn Aarne | Fiat 1113235 |
| 39 | Nylund Johan | Fiat 1122336 |
| 315 | Tammilehto Hj. Oy | Fiat 1123247 |
| 208 | Lydecken J. L. | Fiat 1123594 |
| 234 | Wulff Einar | Fiat 1124415 |
| 243 | Dahlberg, O. J., Oy Ab. Myös 1912 | Fiat 1125365 |
| 106 | Ehrnrooth Carl Johan | Fiat 1213743 |
| 218 | Tallberg P. Hjalmar | Fiat 1220603 |
| 190 | Sidorow, P., Suomalainen Kalustokauppa Oy | Fiat 1220900 |
| 83 | Uggla Erik | Fiat 1221358 |
| 392 | Paulig, Gustav, Ab Oy | Fiat 1223782 |
| 268 | Lindroth J. | Fiat 1225276 |
| 268 | Tiirala K. V. (myöhemmin) | Fiat 1225276 |
| 294 | Wuorinen Anton | Fiat 1225395 |
| 293 | Strengberg, Ph. U., & C:o Ab. Myös 1912 | Fiat 1226950 |
| 366 | Elfving Hemming Alarik (Hanko) | Fiat 1227526 |
| 270 | Helsingin Rakennusainekauppa Oy (Rake Oy). Myös 1912 | Fiat 1230249 |
| 281 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | Fiat 1231011 |
| 281 | Herlin Harald (myöhemmin) | Fiat 1231011 |
| 267 | Talous-Osakekauppa. Myös 1912 | Fiat 1231028 |
| 337 | Thomés Skogsbyrå | Fiat 1231522 |
| 383 | Cedercreutz Gertrud | Fiat 1231555 |
| 292 | Fogelberg Harald | Fiat 1232100 |
| 357 | Suomen Messut Osuuskunta | Fiat 1233369 |
| 363 | Holmberg Klas | Fiat 1233505 |
| 398 | Laurell Einar | Fiat 1234789 |
| 239 | Waalivirta Väinä Vilhelm | Fiat 1235245 |
| 239 | Suomen Metsänomistajain Keskin. Metsäpaloapuyhd. (myöhemmin) | Fiat 1235245 |
| 62 | Forsbäck Karl August (myöhemmin) | Fiat 1245998 |
| 340 | Ackel F. | Fiat 5121452 |
| 34 | Born Ernst von | Fiat 5230851 |
| 298 | Agros Oy | Fiat 7070188 |
| 374 | Heikkilä Paul Johannes. (Korinrakentaja Heikkilä teki kaksi autoa 1923.) | Finlandia 31 |
| 122 | Bergqvist K. R. M. | Ford 3171119 |
| 189 | Lindström, Frithiof, Oy Ab | Ford 4505254 |
| 109 | Lassila & Tikanoja Oy | Ford 4642698 |
| 232 | Parviainen, S., Oy | Ford 5684380 |
| 232 | Parkkinen Oskar (myöhemmin) | Ford 5684380 |
| 365 | Wäyrynen Pekka | Ford 5739016 |
| 202 | Agros Oy | Ford 5757676 |
| 202 | Helsingin Tupakkatehdas Oy (myöhemmin) | Ford 5757676 |
| 245 | Suomen Maalaisten Keskinäinen Tapaturmavakuutusyhdistys | Ford 5859107 |
| 36 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy (PRH
22.354) | Ford 5901323 |
| 44 | Elanto, Osuusliike | Ford 6281521 |
| 238 | Agros Oy | Ford 6439611 |
| 258 | Ilmakunnas Ari | Ford 6490020 |
| 282 | Tollander T. | Ford 6491045 |
| 291 | Engström Lillus | Ford 6497416 |
| 354 | Bailén Carlos de | Ford 6491377 |
| 283 | Alanne ja Kumpp. Oy | Ford 6496902 |
| 329 | Agros Oy | Ford 6496973 |
| 280 | Alanne ja Kumpp. Oy | Ford 6497081 |
| 302 | Suomen Kirkon Sisälähetysseura | Ford 6497149 |
| 286 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy | Ford 6497182 |
| 271 | Lång & Leppäaho Oy | Ford 7070309 |
| 271 | Paperikauppatavarain Oy (myöhemmin) | Ford 7070309 |
| 137 | Agros Oy | Ford 7078394 |
| 276 | Lassila & Tikanoja Oy | Ford 7092045 |
| 198 | Lassila & Tikanoja Oy | Ford 7094375 |
| 296 | Perho Juho | Ford 7096792 |
| 313 | Paperikauppiaat Oy | Ford 7104063 |
| 314 | Saari Malakias | Ford 7104264 |
| 275 | Korpivaara & Halla Oy | Ford 7106358 |
| 275 | Ollonqvist L. J. (myöhemmin) | Ford 7106358 |
| 327 | Castrén Sakari | Ford 7187803 |
| 319 | Vitikka Toivo | Ford 7187827 |
| 312 | Finska Handels Ab | Ford 7204757 |
| 312 | Fazer, M. E., & C:o Ab Oy (myöhemmin). Myös 1912 | Ford 7204757 |
| 332 | Maakauppiaitten Oy | Ford 7229083 |
| 326 | Nyyssölä Eino | Ford 7239483 |
| 325 | Suomalainen Tupakkatehdas Oy | Ford 7250554 |
| 325 | Tollander & Klärichs Tobaksfabrik Ab (myöhemmin). Myös 1912 | Ford 7250554 |
| 320 | Helsingin Tupakkatehdas | Ford 7252750 |
| 355 | Alander Axel | Ford 7351735 |
| 376 | Helsingin Pukutehdas Oy | Ford 7353294 |
| 378 | Aarnio Valto | Ford 7366288 |
| 399 | Agros Oy | Ford 7369121 |
| 80 | Svensson Sven E. | Ford 7396673 |
| 333 | Söderlund Johan Richard | Ford 7397138 |
| 358 | Wetterstrand-Hyttinen Oy | Ford 7402421 |
| 371 | Maanviljelijäin Maitokeskus Oy. Myös 1912 | Ford 7405469 |
| 223 | Tanner Osk. Edv. | Ford 7449129 |
| 289 | Kauppa Oy | Ford 7557124 |
| 375 | Toledo Scale Company | Ford 7579171 |
| 393 | Persialainen Matto- ja Kangasliike (Wald. Kyöstilä) | Ford 7579178 |
| 148 | Simonsen & Nielsen AS Haaraliike Suomessa | Ford 60428117 |
| 317 | Korpivaara & Halla Oy | Ford 70942545 |
| 118 | Ekholm Oscar | Ford 74006931 |
| 316 | Heino Aarne | Ford 75991146 |
| 12 | Erander Mauno | Franklin – |
| 301 | Hamberg Anders Olof | Fulmina 571 |
| 301 | Lehtinen Niilo (myöhemmin) | Fulmina 571 |
| 38 | Niklander Alwar (Raken TJ) | Gray 50553 |
| 33 | Labor, Andelslaget | Hacket 1171 |
| 144 | Hansa Oy | Hacket 1179 |
| 311 | Gestrin Werner | Hansa 1638 |
| 55 | Sundblom Thorvald | Hotchkiss 3596 |
| 132 | Neovius Harald | Hudson 40022 |
| 265 | Nyman Aleksis | Hudson 40024 |
| 61 | Thuring William | Hudson 40073 |
| 3 | Valtioneuvosto | Hudson 40075 |
| 104 | Hartmann'in, G., Koneliike, Suomalainen Oy | Hudson 49019 |
| 196 | Greuling Walter (myöhemmin) | Hudson 49029 |
| 336 | Rosenthal Rafael | Hudson 63739 |
| 8 | Uudenmaan lääninhallitus | Hudson 67133 |
| 85 | Wåhrdström Joh. Wilh. | Hudson 67547 |
| 206 | Ray Rudolf | Hudson 85026 |
| 274 | Lång & Leppäaho Oy (vrt. 271) | Hudson 7388719 |
| 274 | Paperikauppatavarain Oy (myöhemmin; sama yritys?) | Hudson 7388719 |
| 373 | Pystynen Toivo Ilmari | Hupmobile 27986 |
| 272 | Helle Ilmari. Myös 1912 | Hupmobile 32491 |
| 348 | Huldén Katri | Kissel 532 |
| 127 | Suomen Nahkatehtaitten Keskus Oy | Kissel 6477 |
| 183 | Reposaaren Höyrysaha Oy | Kissel 6495 |
| 346 | Kansallis-Osake-Pankki. Myös 1912 | Kissel 433048 |
| 35 | Nottbeck Wilh. Fredr. von | Lanchester 1344 |
| 345 | Suominen S. T. | Laurin-Klement 6739 |
| 219 | Etsivä keskuspoliisi (päällikön auto?) | Locomobile 11091 |
| 344 | Weckström Alex. Konst. | Loreley 4042 |
| 344 | Sukula Väinö (myöhemmin) | Loreley 4042 |
| 200 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | MAF 1159 |
| 200 | Rokkanen Oskar (myöhemmin) | MAF 1159 |
| 200 | Suurkukka Emil (viimeinen) | MAF 1159 |
| 113 | Julin Albert Lindsay von. Myös 1912 | Marmon 719698 |
| 168 | Walve Hugo | Mathis 608 |
| 213 | Gestrin Werner Wald. | Mathis 32085 |
| 213 | Wallenius Georg Gustaf (myöhemmin) | Mathis 32085 |
| 350 | Ehrnrooth Carl Johan | Maxwell 93054 |
| 322 | Lindfors Arthur | Maxwell 358125 |
| 225 | Wiksten Anders | Mercedes 12324 |
| 74 | Daimler-Mercedes, Suomalainen Oy | Mercedes 13603 |
| 53 | Valio, Voinvienti Osuuskunta. Myös 1912 | Mercedes 18492 |
| 43 | Elanto, Osuusliike | Mercedes 20646 |
| 78 | Nordfors Arthur | Mercedes 23297 |
| 23 | Schildt Holger | Mercedes 24300 |
| 262 | Ahlström A. Oy | Mercedes 25557 |
| 352 | Weckman Stig | Mercedes 25557 |
| 396 | Salvesen C. J. | Mercedes 25558 |
| 233 | Palmroos John | Mercedes 26296 |
| 331 | Dahlberg Torsten | Mercedes 27019 |
| 196 | Greuling Walter | Mercedes 27574 |
| 397 | Rautatiehallitus | Mercedes 27697 |
| 19 | Lindfors Aug. Ivar | Mercedes 40470 |
| 116 | Suominen J. W. | Mercedes 46706 |
| 10 | Kansallis-Osake-Pankki. Myös 1912 | Mercedes 51971 |
| 57 | Neuvostoliiton lähetystö Helsingissä | Mercedes 52537 |
| 47 | Winter Asta | Mercedes 52598 |
| 1 | Valtioneuvosto | Mercedes 53178 |
| 2 | Valtioneuvosto | Mercedes 54251, 22272 |
| 207 | Lydecken J. L. | Métallurgique 5148/49 |
| 76 | Åberg Lars | Minerva 35089 |
| 180 | Gräsbäck Walter | Minerva 50101 |
| 45 | Ehnrooth Georg | Minerva 50526 |
| 360 | Lönnholts Bertil | Minerva 52003 |
| 167 | Lindqvist Ilmari R. | Minerva 53118 |
| 79 | Friedmann Herman | Minerva 61102 |
| 365 | Wäyrynen Pekka (myöhemmin) | Moon 37319 |
| 328 | Johansson Otto | Nafu? 16815 |
| 18 | Wahlberg Wald. Walfrid | NAG 5976 |
| 160 | Ekman Nils Robert | Nash 962959 |
| 210 | Ahlqvist Väinö Johannes | Oakland S20708 |
| 50 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) | Oakland 21622 |
| 150 | Stenius P. T. | Oakland 90416 |
| 54 | Arvola & Kurikka Oy | Oakland 8978834 |
| 141 | Maakauppiaitten Lyhyttavara Oy | Oakland 12343034 |
| 89 | Himberg Aarne Alfred | Oldsmobile 256/B21002 |
| 100 | Candelin Georg | Oldsmobile 4915/6413 |
| 155 | Hansen Ola | Oldsmobile 1620 |
| 185 | Helsingin Silkkikutomo Oy | Oldsmobile 7111 |
| 51 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) | Oldsmobile 7886 |
| 194 | Kansallis-Osake-Pankki. Myös 1912 | Oldsmobile 11461 |
| 194 | Saarinen Kalle (myöhemmin) | Oldsmobile 11461 |
| 75 | Paulig, Gustav, Ab Oy |
Oldsmobile 13961 |
| 254 | Bolander, A. W., Oy Ab | Oldsmobile 30753/11493 |
| 147 | Huttunen Mikko | Oldsmobile 30811 |
| 112 | Helsingin Uusi Rautasänkytehdas | Oldsmobile 33991 |
| 310 | Leino Johan Gustaf | Opel 2136 |
| 145 | Strömberg, Gottfr., Ab | Opel 17635 |
| 244 | Pellinen Akseli | Opel 19855 |
| 166 | Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy | Opel 22095 |
| 263 | Lehto Kalle Kustaa | Opel 23221 |
| 228 | Helke Herman | Opel 24030 |
| 212 | Wilcken & C:o, Asfalt och Cement Ab. Myös 1912 | Opel 25806 |
| 15 | Kavaleff Nikolai | Opel 38595/12051 |
| 136 | Lindholm Rurik | Opel 46899 |
| 87 | Hollming Arvid. Myös 1912 | Opel 47060 |
| 11 | Laurén Gösta | Opel 240004 |
| 86 | Weckman Stig Alb. Osk. | Overland 17452 |
| 17 | Stockmann Karl | Overland 46073 |
| 389 | Julin Georg | Overland 58331 |
| 388 | Hagelberg C. A. | Overland 62203 |
| 69 | Nyberg Paul | Overland 123273 |
| 188 | Stockmann, G. F., Ab. Myös 1912 | Overland 183337 |
| 99 | Ehrnrooth Ernst. Myös 1912 | Packard 1395 |
| 131 | Kuosmanen Juho | Packard 21929 |
| 124 | Lagerlöf Arthur | Panhard 31151 |
| 359 | Halén Ivar | Peugeot 7169 |
| 197 | Lassila & Tikanoja Oy | Peugeot 22219 |
| 380 | Suojeluskunta | Peugeot 47392 |
| 22 | Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | Pierce Arrow 35529 |
| 235 | Talas Onni | Presto 3113 |
| 370 | Koch, Hans, Ab | Presto 5438 |
| 125 | Lagerlöf Arthur | Protos 3662 |
| 367 | Koch, Hans, Ab | Protos 8517 13878 |
| 367 | Koskinen Aarne A. (myöhemmin) | Protos 8517 13878 |
| 64 | Kaukaan Tehdas Oy | Protos 8693 |
| 351 | Cedercreutz Axel | Protos 9190 |
| 25 | Siemens-Schuckert, Sähkö Oy | Protos 13188, 8498 |
| 224 | Snellman Karl Emil | Protos 13429 |
| 224 | Helen Hulda (myöhemmin) | Protos 13429 |
| 237 | Grönlund Edvard | Protos 13675 |
| 205 | Puustinen Arvo Isak | Protos 13833 |
| 24 | Hornborg A. F. | Protos 14076 |
| 369 | Koch, Hans, Ab | Protos 14548 |
| 369 | Järnström F. (myöhemmin) | Protos 14548 |
| 103 | Hankkija, Keskusosuusliike | Puch 3363 |
| 379 | Idman Einar | Renault 3881 |
| 41 | Standertskjöld Hugo | Renault 127 39894 |
| 395 | Nordfors Arthur | Renault 59053 |
| 84 | Koch Hans | Renault 138943 |
| 164 | Fazer, Karl, Ab | Rolls-Royce 47Y-R |
| 209 | Pappe M. N. | Rugby – |
| 209 | Löfström & Saloranta (myöhemmin) | Rugby – |
| 273 | Lindqvist Ilmari R. | Rugby 175048 |
| 273 | Ehrnrooth Axel R.(myöhemmin) | Rugby 175048 |
| 157 | Åberg Karl Waldemar | Rugby 182610 |
| 195 | Joutsi Jalmari | S.B. 1301 |
| 195 | Dayton Vaaka Oy (myöhemmin) | S.B. 1301 |
| 347 | Heikkilä Paul Johannes | Scania-Vabis 1564 |
| 277 | Maakauppiaitten Oy | Scripps-Booth? 285 |
| 158 | Länsimäki Toivo | Scripps-Booth 112617 |
| 227 | Renlund, K. H., Ab Oy. Myös 1912 | Sequeville-Hoyau 219 |
| 361 | Yleinen Rakennus Oy | Star 8844 |
| 349 | Eskola N. L. (rakennusmestari) | Star 8878 |
| 339 | Savuke Oy Ab | Star 9198 |
| 338 | Savuke Oy Ab | Star 43656 |
| 338 | Kehä Anton (myöhemmin) | Star 43656 |
| 343 | Schumacher V. | Steyr 929 |
| 260 | Hamberg Anders Olof | Steyr 1660 |
| 151 | Gerhardi Viktor | Stoewer 4211 |
| 269 | Elving Anton | Stoewer 12926 |
| 356 | Nova Oy | Stoewer 13132 |
| 246 | Lackman G. A. | Stoewer 13471 |
| 161 | Sandberg Oskar | Stoewer 13680 |
| 382 | Haataja Viktor | Stoewer 13901 |
| 226 | Helsingin kaupungin kaasulaitos | Studebaker 10284 |
| 97 | Korpivaara & Halla Oy | Studebaker 189941 |
| 120 | Hallberg Samuli | Studebaker 602470 |
| 4 | Valtioneuvosto (vrt. 67) | Vauxhall B.70 |
| 67 | Nova Oy (vrt. 4) | Vauxhall B.70 |
| 174 | Antman Gunilla | Wanderer 854 |
| 82 | Muoniovaara M. | Wanderer 2563 |
| 16 | Westerholm K. W. A. | Wanderer 3000 |
| 285 | Nahka Oy | Wanderer 3127 |
| 62 | Forsbäck Karl August | Wanderer 3247 |
| 159 | Frosterus Benjamin | Wanderer 3572 |
| 394 | Söderlund Evert Rafael | Wanderer 3573 |
| 56 | Lind Arvid Leonard. Myös 1912 | Wanderer 3825 |
| 153 | Garoff Nikolaj | Wanderer 4012 |
| 71 | Walli Väinö | Wanderer 4384 |
| 165 | Tallqvist F. V. | Wanderer 4875 |
| 241 | Valistus Oy | Wanderer 5458 |
| 368 | Nova Oy | Wanderer 7222 |
| 193 | Kivinen K. J. | Wolseley 2445, 27012 |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 21 | Talous-Osakekauppa. Myös 1912 | – |
| 32 | Pirilä Paavo | – |
| 48 | Pohjanheimo Hj. W. | – |
| 49 | Arabia Porslinsfabrik Ab | – |
| 58 | Cedercreutz A. | – |
| 60 | Suomen Raakasokeritehdas Oy | – |
| 65 | Kaukaan Tehdas Oy | – |
| 72 | "maaseudulla" | – |
| 81 | Sainio Antti | – |
| 92 | Hjelt Allan | – |
| 95 | Agros Oy | – |
| 98 | Tammilehto Hj. Oy | – |
| 101 | AEG Elektriska Ab. Myös 1912 | – |
| 102 | Hankkija, Keskusosuusliike | – |
| 110 | Agros Oy | – |
| 111 | Helsingin Uusi Rautasänkytehdas | – |
| 117 | Stockmann, G. F., Ab. Myös 1912 | – |
| 119 | Hammer Urho Toivo | – |
| 123 | Maakauppiaitten Lyhyttavara Oy | – |
| 126 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) | – |
| 128 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy | – |
| 138 | Tallqvist Gösta | – |
| 143 | Simpura Tuomas Aate | – |
| 146 | Helsingfors Mekaniska Väfveri Ab | – |
| 149 | Suomen Auto Oy | – |
| 156 | Gylling Gunnar | – |
| 163 | Ackel F. | – |
| 176 | Stenroth Otto | – |
| 186 | Haveri Arvo | – |
| 199 | Fazer Georg (K. G.:n poika) | – |
| 204 | Larsson Josef | – |
| 214 | Löfgren & C:o Ab Oy | – |
| 215 | Helsingin Suojeluskunta | – |
| 217 | Korpivaara & Halla Oy | – |
| 229 | Koch, Hans, Ab (autokauppias) | – |
| 230 | Fröjdman & C:o | – |
| 247 | Hyvönen Juho Taavetti | –
(Nash?) |
| 251 | Nils Tenström | – |
| 252 | Koch, Hans, Ab Oy | – |
| 253 | Juselius F. A. | – |
| 255 | Gestrin Werner | – |
| 259 | Nottbeck S. A. von | – |
| 259 | Koch, Hans, Ab (myöhemmin) | – |
| 287 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy | – |
| 297 | Christierson T. von | – |
| 299 | Halonen Väinö | – |
| 306 | Leino Johan Gustaf | – |
| 307 | Räikkönen Sulo | – |
| 330 | Gestrin Werner | – |
| 341 | Korpivaara & Halla Oy | – |
| 362 | Salama, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | – |
| 381 | Karvonen Pekka | – |
| 384 | Koch Hans Ab | – |
| 390 | Anttila Eero | – |
| 400 | Mannerheim Carl Gustaf | – |