Rek. |
Omistaja | Automerkki ja no. |
378 | Aarnio Valto | Ford 7366288 |
140 | Achilles Fritz | Benz 22435–23687 |
163 | Ackel F. | – |
340 | Ackel F. | Fiat 5121452 |
177 | Adlivankin Alexander | Dodge 574063 |
101 | AEG Elektriska Ab. Myös 1912 | – |
95 | Agros Oy | – |
110 | Agros Oy | – |
137 | Agros Oy | Ford 7078394 |
202 | Agros Oy | Ford 5757676 |
238 | Agros Oy | Ford 6439611 |
298 | Agros Oy | Fiat 7070188 |
329 | Agros Oy | Ford 6496973 |
399 | Agros Oy | Ford 7369121 |
210 | Ahlqvist Väinö Johannes | Oakland S20708 |
262 | Ahlström A. Oy | Mercedes 25557 |
355 | Alander Axel | Ford 7351735 |
280 | Alanne ja Kumpp. Oy | Ford 6497081 |
283 | Alanne ja Kumpp. Oy | Ford 6496902 |
281 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | Fiat 1231011 |
105 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | Fiat 501 |
200 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | MAF 1159 |
364 | Alftan, Walfrid, Ab Oy. Myös 1912 | Fiat 0230435 |
174 | Antman Gunilla | Wanderer 854 |
390 | Anttila Eero | – |
49 | Arabia Porslinsfabrik Ab | – |
300 | Arabia Porslinsfabrik Ab | Citroën 9197 |
54 | Arvola & Kurikka Oy | Oakland 8978834 |
386 | Auto Tractor Oy(?) | Citroën 52351 |
70 | Bacher Carl Edv. | Fiat 1110842 |
354 | Bailén Carlos de | Ford 6491377 |
122 | Bergqvist K. R. M. | Ford 3171119 |
254 | Bolander, A. W., Oy Ab | Oldsmobile 30753/11493 |
34 | Born Ernst von | Fiat 5230851 |
100 | Candelin Georg | Oldsmobile 4915/6413 |
327 | Castrén Sakari | Ford 7187803 |
58 | Cedercreutz A. | – |
351 | Cedercreutz Axel | Protos 9190 |
383 | Cedercreutz Gertrud | Fiat 1231555 |
297 | Christierson T. von | – |
175 | Dahlberg Torsten | Benz 25983 |
331 | Dahlberg Torsten | Mercedes 27019 |
243 | Dahlberg, O. J., Oy Ab. Myös 1912 | Fiat 1125365 |
74 | Daimler-Mercedes, Suomalainen Oy | Mercedes 13603 |
195 | Dayton Vaaka Oy (myöhemmin) | S. B. 1301 |
45 | Ehnrooth Georg | Minerva 50526 |
20 | Ehrnrooth Axel R. | Fiat 40206 |
273 | Ehrnrooth Axel R. (myöhemmin) | Rugby 175048 |
106 | Ehrnrooth Carl Johan | Fiat 1213743 |
350 | Ehrnrooth Carl Johan | Maxwell 93054 |
99 | Ehrnrooth Ernst. Myös 1912 | Packard 1395 |
118 | Ekholm Oscar | Ford 74006931 |
160 | Ekman Nils Robert | Nash 962959 |
43 | Elanto, Osuusliike | Mercedes 20646 |
44 | Elanto, Osuusliike | Ford 6281521 |
366 | Elfving Hemming Alarik (Hanko) | Fiat 1227526 |
14 | Elmqvist H. | Cadillac 5937 |
269 | Elving Anton | Stoewer 12926 |
291 | Engström Lillus | Ford 6497416 |
12 | Erander Mauno | Franklin – |
349 | Eskola N. L. (rakennusmestari) | Star 8878 |
166 | Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy | Opel 22095 |
219 | Etsivä keskuspoliisi (päällikön auto?) | Locomobile 11091 |
199 | Fazer Georg (K. G.:n poika) | – |
121 | Fazer, Karl, Ab | Fiat 110912 |
164 | Fazer, Karl, Ab | Rolls-Royce 47Y-R |
312 | Fazer, M. E., & C:o Ab Oy (myöhemmin). Myös 1912 | Ford 7204757 |
385 | Fazer Sven Edvard | Fiat 0220807 |
278 | Finska Brandstodsbolaget för Landet | Durant 24923 |
295 | Finska Elektriska Ab Gottfr. Strömberg | Citroën 2189 |
312 | Finska Handels Ab | Ford 7204757 |
139 | Finska Lux Ab | Citroën R428, 1275 |
187 | Finska Papperskontoret | Fiat 1100086 |
292 | Fogelberg Harald | Fiat 1232100 |
62 | Forsbäck Karl August | Wanderer 3247 |
62 | Forsbäck Karl August (myöhemmin) | Fiat 1245998 |
13 | Forselles Arthur af | Fiat 50958 |
211 | Frenckell Erik von | Benz 9157 |
240 | Frenckell Rafael von | Benz 22436 |
79 | Friedmann Herman | Minerva 61102 |
159 | Frosterus Benjamin | Wanderer 3572 |
230 | Fröjdman & C:o | – |
153 | Garoff Nikolaj | Wanderer 4012 |
342 | Garoff Nikolaj | Delage 11746 |
151 | Gerhardi Viktor | Stoewer 4211 |
90 | Gestrin Werner Wald. | Adler 3214 |
213 | Gestrin Werner Wald. | Mathis 32085 |
255 | Gestrin Werner | – |
311 | Gestrin Werner | Hansa 1638 |
330 | Gestrin Werner | – |
93 | Grahn Aarne | Fiat 1113235 |
196 | Greuling Walter | Mercedes 27574 |
196 | Greuling Walter (myöhemmin) | Hudson 49029 |
180 | Gräsbäck Walter | Minerva 50101 |
335 | Grönberg Karl Alvar | Bianchi 16979 |
237 | Grönlund Edvard | Protos 13675 |
156 | Gylling Gunnar | – |
382 | Haataja Viktor | Stoewer 13901 |
388 | Hagelberg C. A. | Overland 62203 |
359 | Halén Ivar | Peugeot 7169 |
120 | Hallberg Samuli | Studebaker 602470 |
299 | Halonen Väinö | – |
260 | Hamberg Anders Olof | Steyr 1660 |
301 | Hamberg Anders Olof | Fulmina 571 |
27 | Hammar Onni F. | Fiat 240084 |
119 | Hammer Urho Toivo | – |
102 | Hankkija, Keskusosuusliike | – |
103 | Hankkija, Keskusosuusliike | Puch 3363 |
144 | Hansa Oy | Hacket 1179 |
155 | Hansen Ola | Oldsmobile 1620 |
104 | Hartmann'in, G., Koneliike, Suomalainen Oy | Hudson 49019 |
186 | Haveri Arvo | – |
347 | Heikkilä Paul Johannes | Scania-Vabis 1564 |
374 | Heikkilä Paul Johannes. (Korinrakentaja Heikkilä teki kaksi autoa 1923.) | Finlandia 31 |
316 | Heino Aarne | Ford 75991146 |
224 | Helen Hulda (myöhemmin) | Protos 13429 |
228 | Helke Herman | Opel 24030 |
272 | Helle Ilmari. Myös 1912 | Hupmobile 32491 |
146 | Helsingfors Mekaniska Väfveri Ab | – |
226 | Helsingin kaupungin kaasulaitos | Studebaker 10284 |
201 | Helsingin kaupungin rakennuskonttori | Fiat 5200 345 |
248 | Helsingin kulkutautisairaala (= Auroran sairaala) | Fiat 204958 |
249 | Helsingin kulkutautisairaala (= Auroran sairaala) | Adler 5353A |
376 | Helsingin Pukutehdas Oy | Ford 7353294 |
171 | Helsingin Rakennusainekauppa Oy (Rake Oy). Myös 1912 | Buick 744930 |
270 | Helsingin Rakennusainekauppa Oy (Rake Oy). Myös 1912 | Fiat 1230249 |
353 | Helsingin Sanomat | Fiat 230347 |
185 | Helsingin Silkkikutomo Oy | Oldsmobile 7111 |
215 | Helsingin Suojeluskunta | – |
202 | Helsingin Tupakkatehdas Oy (myöhemmin) | Ford 5757676 |
320 | Helsingin Tupakkatehdas | Ford 7252750 |
111 | Helsingin Uusi Rautasänkytehdas | – |
112 | Helsingin Uusi Rautasänkytehdas | Oldsmobile 33991 |
281 | Herlin Harald (myöhemmin) | Fiat 1231011 |
89 | Himberg Aarne Alfred | Oldsmobile 256/B21002 |
92 | Hjelt Allan | – |
87 | Hollming Arvid. Myös 1912 | Opel 47060 |
363 | Holmberg Klas | Fiat 1233505 |
211 | Hongisto Lauri (myöhemmin) | Benz 9157 |
24 | Hornborg A. F. | Protos 14076 |
348 | Huldén Katri | Kissel 532 |
147 | Huttunen Mikko | Oldsmobile 30811 |
261 | Hyvinkää–Pyhäjärvi Järnvägs Oy Ab (myöhemmin) | Fiat 120202 |
247 | Hyvönen Juho Taavetti | –
(Nash?) |
379 | Idman Einar | Renault 3881 |
258 | Ilmakunnas Ari | Ford 6490020 |
36 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy (PRH
22.354) | Ford 5901323 |
128 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy | – |
286 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy | Ford 6497182 |
287 | Itämainen Tupakkatehdas (Paperossitehdas) Oy | – |
369 | Järnström F. (myöhemmin) | Protos 14548 |
250 | Johansson E. V. | Benz 1153 |
305 | Johansson E. V. | Aga 1576 |
328 | Johansson Otto | Nafu? 16815 |
242 | Jonsson Karl Edvard | Cadillac 57DD208 |
195 | Joutsi Jalmari | S. B. 1301 |
31 | Julin Albert Lindsay von. Myös 1912 | Chevrolet 1129 |
113 | Julin Albert Lindsay von. Myös 1912 | Marmon 719698 |
389 | Julin Georg | Overland 58331 |
253 | Juselius F. A. | – |
10 | Kansallis-Osake-Pankki. Myös 1912 | Mercedes 51971 |
194 | Kansallis-Osake-Pankki. Myös 1912 | Oldsmobile 11461 |
346 | Kansallis-Osake-Pankki. Myös 1912 | Kissel 433048 |
381 | Karvonen Pekka | – |
64 | Kaukaan Tehdas Oy | Protos 8693 |
65 | Kaukaan Tehdas Oy | – |
63 | Kauppa Oy | Benz 14188 |
289 | Kauppa Oy | Ford 7557124 |
15 | Kavaleff Nikolai | Opel 38595/12051 |
250 | Kehä Anton (myöhemmin) | Benz 1153 |
338 | Kehä Anton (myöhemmin) | Star 43656 |
96 | Kemppi Albin | Berliet 18072 |
193 | Kivinen K. J. | Wolseley 2445, 27012 |
84 | Koch Hans | Renault 138943 |
229 | Koch, Hans, Ab (autokauppias) | – |
252 | Koch, Hans, Ab Oy | – |
259 | Koch, Hans, Ab (myöhemmin) | – |
367 | Koch, Hans, Ab | Protos 8517 13878 |
369 | Koch, Hans, Ab | Protos 14548 |
370 | Koch, Hans, Ab | Presto 5438 |
384 | Koch Hans Ab | – |
130 | Kontro Kalle | Durant 135809 |
73 | Korpivaara & Halla Oy | Buick 1138637 |
97 | Korpivaara & Halla Oy | Studebaker 189941 |
217 | Korpivaara & Halla Oy | – |
275 | Korpivaara & Halla Oy | Ford 7106358 |
317 | Korpivaara & Halla Oy | Ford 70942545 |
341 | Korpivaara & Halla Oy | – |
367 | Koskinen Aarne A. (myöhemmin) | Protos 8517 13878 |
321 | Koskinen & Manner | Brennabor 20019 |
173 | Kreuger & Toll, Finska Ab | Fiat 1019 501a |
29 | Krogius Ernst | Fiat 1018 |
30 | Krogius Ernst | Fiat 0110084 |
178 | Krogius Lars. Myös 1912 | Benz 21273 |
179 | Krogius Lars. Myös 1912 | Benz 21994 |
131 | Kuosmanen Juho | Packard 21929 |
33 | Labor, Andelslaget | Hacket 1171 |
246 | Lackman G. A. | Stoewer 13471 |
124 | Lagerlöf Arthur | Panhard 31151 |
125 | Lagerlöf Arthur | Protos 3662 |
172 | Lakta Oy Ab | Fiat 1100144 |
204 | Larsson Josef | – |
109 | Lassila & Tikanoja Oy | Ford 4642698 |
197 | Lassila & Tikanoja Oy | Peugeot 22219 |
198 | Lassila & Tikanoja Oy | Ford 7094375 |
276 | Lassila & Tikanoja Oy | Ford 7092045 |
107 | Laurell Einar | Buick 119127 |
398 | Laurell Einar | Fiat 1234789 |
11 | Laurén Gösta | Opel 240004 |
154 | Lehmuskoski Yrjö | Chevrolet 2711 |
301 | Lehtinen Niilo (myöhemmin) | Fulmina 571 |
263 | Lehto Kalle Kustaa | Opel 23221 |
306 | Leino Johan Gustaf | – |
310 | Leino Johan Gustaf | Opel 2136 |
135 | Lerche Leopold | Delage 14241 |
387 | Lerche Leopold | Fiat 23120 |
181 | Lever Ab Oy | Chevrolet 1653 |
56 | Lind Arvid Leonard. Myös 1912 | Wanderer 3825 |
184 | Lindell Helmer | Cadillac 694 |
182 | Linder Josef | Fiat 112 3277 |
91 | Linder Constantin (Hjalmarin veli, Mustio) | Benz 17227 |
322 | Lindfors Arthur | Maxwell 358125 |
19 | Lindfors Aug. Ivar | Mercedes 40470 |
136 | Lindholm Rurik | Opel 46899 |
167 | Lindqvist Ilmari R. | Minerva 53118 |
273 | Lindqvist Ilmari R. | Rugby 175048 |
268 | Lindroth J. | Fiat 1225276 |
189 | Lindström, Frithiof, Oy Ab | Ford 4505254 |
231 | Lundbom Olof | Benz 17239 |
208 | Lydecken J. L. | Fiat 1123594 |
207 | Lydecken J. L. | Métallurgique 5148/49 |
271 | Lång & Leppäaho Oy | Ford 7070309 |
274 | Lång & Leppäaho Oy (vrt. 271) | Hudson 7388719 |
158 | Länsimäki Toivo | Scripps-Booth 112617 |
191 | Lääninvankila | Benz 12518 |
214 | Löfgren & C:o Ab Oy | – |
209 | Löfström & Saloranta (myöhemmin) | Rugby – |
360 | Lönnholts Bertil | Minerva 52003 |
108 | Maakauppiaitten Oy | Buick 808427 |
277 | Maakauppiaitten Oy | Scripps-Booth? 285 |
332 | Maakauppiaitten Oy | Ford 7229083 |
66 | Maakauppiaitten Lyhyttavara Oy | Buick 621814 |
123 | Maakauppiaitten Lyhyttavara Oy | – |
141 | Maakauppiaitten Lyhyttavara Oy | Oakland 12343034 |
371 | Maanviljelijäin Maitokeskus Oy. Myös 1912 | Ford 7405469 |
304 | Malm A. V. | Buick 936309 |
400 | Mannerheim Carl Gustaf | – |
192 | Mantere Eino Jalmari | Dixi 81199 |
264 | Masut, Suomalainen Petrolintuonti Oy | Berliet 15495 |
324 | Maury, D., Son | Citroën 47492 |
221 | Metsähallitus | Fiat 0100162 |
222 | Metsähallitus | Fiat 1110390 |
82 | Muoniovaara M. | Wanderer 2563 |
285 | Nahka Oy | Wanderer 3127 |
132 | Neovius Harald | Hudson 40022 |
57 | Neuvostoliiton lähetystö Helsingissä | Mercedes 52537 |
372 | Niemi & Luukkonen, Autokoulu & Moottoripaja (myöhemmin) | Buick 666697 |
88 | Nikander Arthur Evald | Benz 13286 |
88 | Nikander Arthur Evald (myöhemmin) | Cadillac 57EE106 |
38 | Niklander Alwar (Raken TJ) | Gray 50553 |
46 | Nikolajeff J:or, S., Ab | Durant 45587 |
372 | Nokka Albert | Buick 666697 |
78 | Nordfors Arthur | Mercedes 23297 |
395 | Nordfors Arthur | Renault 59053 |
259 | Nottbeck S. A. von | – |
35 | Nottbeck Wilh. Fredr. von | Lanchester 1344 |
67 | Nova Oy (vrt. 4) | Vauxhall B.70 |
356 | Nova Oy | Stoewer 13132 |
368 | Nova Oy | Wanderer 7222 |
69 | Nyberg Paul | Overland 123273 |
129 | Nybom Harald Alfred | Cadillac 57EE278 |
39 | Nylund Johan | Fiat 1122336 |
265 | Nyman Aleksis | Hudson 40024 |
216 | Nyman Arthur | Benz 25894 |
326 | Nyyssölä Eino | Ford 7239483 |
170 | Oehlert Alfr. Herman | Aga 2059 |
377 | Ollila Arvo J. (myöhemmin) | Citroën B53714 |
275 | Ollonqvist L. J. (myöhemmin) | Ford 7106358 |
288 | Olofsson Carl | Cleveland 156 |
28 | Paananen Joh. Werner | Fiat 120732 |
40 | Paasonen Emil | Buick 639941 |
169 | Palin Joh. | Benz 21543, 217705 |
134 | Palmberg Alfred August | De Dion-Bouton 10335 |
233 | Palmroos John | Mercedes 26296 |
59 | Paloheimo Arvi | Fiat 23852 |
271 | Paperikauppatavarain Oy (myöhemmin) | Ford 7070309 |
274 | Paperikauppatavarain Oy (myöhemmin; sama yritys?) | Hudson 7388719 |
313 | Paperikauppiaat Oy | Ford 7104063 |
209 | Pappe M. N. | Rugby – |
232 | Parkkinen Oskar (myöhemmin) | Ford 5684380 |
232 | Parviainen, S., Oy | Ford 5684380 |
75 | Paulig, Gustav, Ab Oy |
Oldsmobile 13961 |
392 | Paulig, Gustav, Ab Oy | Fiat 1223782 |
244 | Pellinen Akseli | Opel 19855 |
68 | Peltola Kaarlo Emil | Benz 24237 |
296 | Perho Juho | Ford 7096792 |
266 | Perkko Oy | Adler 10814 |
393 | Persialainen Matto- ja Kangasliike (Wald. Kyöstilä) | Ford 7579178 |
26 | Pettersson Gust. Ernst | Adler 13205 |
32 | Pirilä Paavo | – |
48 | Pohjanheimo Hj. W. | – |
256 | Poliisilaitos (päällikön auto?). Myös 1912 | Delaunay-Belleville 6268 |
257 | Poliisilaitos (päällikön auto?). Myös 1912 | Cadillac 63E804 |
205 | Puustinen Arvo Isak | Protos 13833 |
373 | Pystynen Toivo Ilmari | Hupmobile 27986 |
397 | Rautatiehallitus | Mercedes 27697 |
206 | Ray Rudolf | Hudson 85026 |
152 | Reddaway, F., & C:o | Benz 21973 |
227 | Renlund, K. H., Ab Oy. Myös 1912 | Sequeville-Hoyau 219 |
236 | Rennie E. | Armstrong Siddeley 7789 |
183 | Reposaaren Höyrysaha Oy | Kissel 6495 |
200 | Rokkanen Oskar (myöhemmin) | MAF 1159 |
336 | Rosenthal Rafael | Hudson 63739 |
142 | Rung Hirs | Chandler 67733 |
391 | Rydman Magnus | Citroën 53713 |
307 | Räikkönen Sulo | – |
314 | Saari Malakias | Ford 7104264 |
194 | Saarinen Kalle (myöhemmin) | Oldsmobile 11461 |
81 | Sainio Antti | – |
362 | Salama, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | – |
396 | Salvesen C. J. | Mercedes 25558 |
161 | Sandberg Oskar | Stoewer 13680 |
338 | Savuke Oy Ab | Star 43656 |
339 | Savuke Oy Ab | Star 9198 |
23 | Schildt Holger | Mercedes 24300 |
343 | Schumacher V. | Steyr 929 |
190 | Sidorow, P., Suomalainen Kalustokauppa Oy | Fiat 1220900 |
25 | Siemens-Schuckert, Sähkö Oy | Protos 13188, 8498 |
148 | Simonsen & Nielsen AS Haaraliike Suomessa | Ford 60428117 |
143 | Simpura Tuomas Aate | – |
224 | Snellman Karl Emil | Protos 13429 |
261 | Snellman Karl Emil | Fiat 120202 |
41 | Standertskjöld Hugo | Renault 127 39894 |
42 | Standertskjöld Hugo | Cadillac 650 |
323 | Stauffer, A, ja K. Ylitalo | Fiat 50958 |
150 | Stenius P. T. | Oakland 90416 |
176 | Stenroth Otto | – |
17 | Stockmann Karl | Overland 46073 |
117 | Stockmann, G. F., Ab. Myös 1912 | – |
188 | Stockmann, G. F., Ab. Myös 1912 | Overland 183337 |
293 | Strengberg, Ph. U., & C:o Ab. Myös 1912 | Fiat 1226950 |
52 | Strömberg, Gottfr., Ab | Benz 8852 |
145 | Strömberg, Gottfr., Ab | Opel 17635 |
344 | Sukula Väinö (myöhemmin) | Loreley 4042 |
55 | Sundblom Thorvald | Hotchkiss 3596 |
37 | Suojeluskunta | Buick 741397 |
380 | Suojeluskunta | Peugeot 47392 |
325 | Suomalainen Tupakkatehdas Oy | Ford 7250554 |
149 | Suomen Auto Oy | – |
334 | Suomen geologinen toimikunta | Essex 35154 |
302 | Suomen Kirkon Sisälähetysseura | Ford 6497149 |
324 | Suomen Kutomakomppania Maurys & C:o (myöhemmin) | Citroën 47492 |
245 | Suomen Maalaisten Keskinäinen Tapaturmavakuutusyhdistys | Ford 5859107 |
357 | Suomen Messut Osuuskunta | Fiat 1233369 |
239 | Suomen Metsänomistajain Keskin. Metsäpaloapuyhd. (myöhemmin) | Fiat 1235245 |
127 | Suomen Nahkatehtaitten Keskus Oy | Kissel 6477 |
50 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) | Oakland 21622 |
51 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) | Oldsmobile 7886 |
126 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) | – |
60 | Suomen Raakasokeritehdas Oy | – |
309 | Suomen Separaattori Oy | Bianchi 16658 |
22 | Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | Pierce Arrow 35529 |
116 | Suominen J. W. | Mercedes 46706 |
345 | Suominen S. T. | Laurin-Klement 6739 |
200 | Suurkukka Emil (viimeinen) | MAF 1159 |
80 | Svensson Sven E. | Ford 7396673 |
290 | Syvähuoko Jalo N. (Rakennustoimi Oy). Myös 1912 | Bianchi 16645 |
394 | Söderlund Evert Rafael | Wanderer 3573 |
333 | Söderlund Johan Richard | Ford 7397138 |
115 | Sörnäs Ab | Cadillac 247 |
235 | Talas Onni | Presto 3113 |
218 | Tallberg P. Hjalmar | Fiat 1220603 |
165 | Tallqvist F. V. | Wanderer 4875 |
138 | Tallqvist Gösta | – |
21 | Talous-Osakekauppa. Myös 1912 | – |
267 | Talous-Osakekauppa. Myös 1912 | Fiat 1231028 |
98 | Tammilehto Hj. Oy | – |
315 | Tammilehto Hj. Oy | Fiat 1123247 |
223 | Tanner Osk. Edv. | Ford 7449129 |
251 | Tenström Nils | – (Salossa) |
279 | Tenström Nils | Citroën 1769 |
337 | Thomés Skogsbyrå | Fiat 1231522 |
61 | Thuring William | Hudson 40073 |
9 | Tie- ja vesirakennushallitus | Buick 624219 |
268 | Tiirala K. V. (myöhemmin) | Fiat 1225276 |
133 | Tikka Viktor | Benz 25412 |
375 | Toledo Scale Company | Ford 7579171 |
282 | Tollander T. | Ford 6491045 |
325 | Tollander & Klärichs Tobaksfabrik Ab (myöhemmin). Myös 1912 | Ford 7250554 |
377 | Toogood Cecil George | Citroën B53714 |
7 | TVH:n hydrografinen toimisto | Aga 2705 |
83 | Uggla Erik | Fiat 1221358 |
8 | Uudenmaan lääninhallitus | Hudson 67133 |
77 | Uusi Suomi Oy | Aga 1791/1743 |
53 | Valio, Voinvienti Osuuskunta. Myös 1912 | Mercedes 18492 |
220 | Valio, Voinvienti Osuuskunta. Myös 1912 | Fiat 28453 |
241 | Valistus Oy | Wanderer 5458 |
1 | Valtioneuvosto | Mercedes 53178 |
2 | Valtioneuvosto | Mercedes 54251, 22272 |
3 | Valtioneuvosto | Hudson 40075 |
4 | Valtioneuvosto (vrt. 67) | Vauxhall B.70 |
319 | Vitikka Toivo | Ford 7187827 |
239 | Waalivirta Väinä Vilhelm | Fiat 1235245 |
114 | Waaranto Juho A. | Buick 644064 |
18 | Wahlberg Wald. Walfrid | NAG 5976 |
213 | Wallenius Georg Gustaf (myöhemmin) | Mathis 32085 |
71 | Walli Väinö | Wanderer 4384 |
168 | Walve Hugo | Mathis 608 |
318 | Wartiainen Tauno | Bayard 47 |
203 | Wasastjerna Oswald | Cadillac 629 57 |
86 | Weckman Stig Alb. Osk. | Overland 17452 |
352 | Weckman Stig | Mercedes 25557 |
344ss | Weckström Alex. Konst. | Loreley 4042 |
94 | Wendt Carl von. Myös 1912 | Fiat 1101216 |
16 | Westerholm K. W. A. | Wanderer 3000 |
358 | Wetterstrand-Hyttinen Oy | Ford 7402421 |
225 | Wiksten Anders | Mercedes 12324 |
303 | Wilamo Oskari | Buick 992689 |
212 | Wilcken & C:o, Asfalt och Cement Ab. Myös 1912 | Opel 25806 |
47 | Winter Asta | Mercedes 52598 |
162 | Wolff-Murray J. | Adler 316/7799A |
234 | Wulff Einar | Fiat 1124415 |
308 | Wuori Teodor | Benz 3939 |
294 | Wuorinen Anton | Fiat 1225395 |
85 | Wåhrdström Joh. Wilh. | Hudson 67547 |
365 | Wäyrynen Pekka | Ford 5739016 |
365 | Wäyrynen Pekka (myöhemmin) | Moon 37319 |
361 | Yleinen Rakennus Oy | Star 8844 |
284 | Yleinen Sähkö Oy Suomessa (Asea?) | Citroën 74490 |
157 | Åberg Karl Waldemar | Rugby 182610 |
76 | Åberg Lars | Minerva 35089 |
5 | – | – |
6 | – | – |
72 | "maaseudulla" | – |